福建省毕业生就业创业公共服务网

南安市重点工程建设项目专场招聘会

基建项目是一切企业,单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础,是城市主体设施正常运行的保证,既是物质生产的重要条件也是劳动力再生产的重要条件。为保证南安市各重点项目顺利建设,南安市人力资源和社会保障局联合南安市城市建设局、南安市水利局和南安市交通局举办南安市重点工程建设项目专场招聘会,搭建双向选择交流平台,欢迎广大求职者积极投身南安市重点基建工程。

各工种工资行情如下:钢筋工、泥水工、模板工、脚手架工、钢管工、电工、电焊工、施工机械操作工为320~350元/天,升降机工4500~5000元/月,塔吊工7500~8000元/月。


工程名称 施工单位(用工单位) 现场
联系人
钢筋工 模板 架子工 泥水工 水电 塔吊
司机
施工
电梯
司机
需要
总数
合计
芯谷七星湾 厦门源昌城建集团有限公司 侯朝辉13606907881 0 0 0 340 100 8 36 484
海峡1号二期工程四期16号楼(幼儿园) 凯辉集团(福建)有限公司 吴学敏13313953636 2 6 20 80 25 0 20 153
南安市石材产业展示中心B地块 福建省南安市第一建设有限公司 王13959101028许小燕86858002 3 7 0 90 6 0 0 106
南安市石材产业展示中心A地块 福建省南安市第一建设有限公司 王13959101028许小燕86858002 30 74 0 5 6 4 6 125
第五湾 富利建设集团有限公司/房建一级 一标黄元亮15960101995/二标邱18859561661 5 8 30 120 60 10 22 255
华封花园(1#地块) 福建省东霖建设工程有限公司/房建一级 杜旺水13559212138 0 0 5 32 6 1 5 49
南安中骏•璟峰(1~3#、5~9#、32#楼、变配电室2及其地下室) 福建省嘉晟建设发展有限公司 甲方:郑兴章15860597567 陈仁伟13599485189 65 80 25 120 28 7 16 341
南安中骏•璟峰(28#楼及其地下室) 福建省嘉晟建设发展有限公司 甲方:郑兴章15860597567 陈清泉13625972526 0 0 10 80 35 8 8 141
源昌天悦湾 厦门源昌城建集团有限公司 侯朝辉13606907881 188 273 45 107 32 0 0 645
南安市博雅公学滨海实验学校 福建省南安市第一建设有限公司 瞿理驾13808504166 50 60 40 70 40 10 0 270
华尔顿•Q空间 中建四局第四建筑工程有限公司 陈尧18169363217 0 0 20 40 10 0 0 70
凯进翰林学府 凯亿建设工程有限公司 张惠明18905076145 0 0 25 60 12 0 0 97
明发商业城HJK商住楼I期(4#、6#~13#楼及地下室) 江苏省建筑工程集团有限公司/特级 喻工13862813066 0 0 0 15 20 0 0 35
明发商业城HJK地块商业楼II期(1#-3#、5#、14#-29#楼、幼儿园、地下室) 中国建筑第七工程局有限公司 张乔生 13606946687王13813895765 50 80 20 15 30 20 0 215
中国石文化博览园3#、10#楼 中国建筑第七工程局有限公司/房建特级 张乔生 13606946687王欣13400883057 0 0 6 30 15 0 0 51
百顺•国宾府 福建省第五建筑工程公司 黄荣阳15959345372 20 30 20 20 5 0 0 95
南安市官桥第一小学扩建工程—3#教学综合楼 福建贵凯建设工程有限公司 凌灿阳18965656560 0 0 5 15 5 0 0 25
南安市官桥镇第一中心幼儿园和铺分园 福建天水工程挂管理有限公司 杨13665989589 9 11 5 8 3 0 0 36
南安市霞溪小学国厦楼翻建项目 福建振业建设发展有限公司 洪志坚18805958111 15 10 10 30 5 0 2 72
德裕首玺商厦 福建省惠裕建设工程有限公司 黄15859217665 12 24 10 25 6 1 2 80
南安市茂盛路仑苍段工程 宏晖建设工程有限公司/市政一级 何仕荣 18965659170 0 0 0 15 0 0 0 15
南安市茂盛路辉煌段(茂盛西路仑苍东段) 浙江华光市政建设有限公司/市政一级 15860908392 林 0 0 0 10 0 0 0 10
南安恒大御景B地块 中国建筑第四工程局有限公司/房建特级 周13960982878,技术负责18659911183 0 0 6 30 30 0 4 70
南安中骏•雍景湾一期1#-10#楼及地下室工程 中天建设集团有限公司 吴红权13566924802 0 0 0 20 12 0 0 32
中骏•愉景湾二期 龙元建设集团股份有限公司 谢涛13055339886 3 6 4 25 15 2 5 60
宏图海西公共物流港 福建荣盛钢结构实业有限公司 黄裕龙15897688678 0 0 0 0 6 0 0 6
城建•水墨华庭 福建省第五建筑工程公司 郭志征13788826623 20 40 12 45 12 8 10 147
南安中骏•云景山庄 中建海峡建设发展有限公司 曾文彬18520478700 陈仙建13850153158 70 143 30 128 12 8 8 399
南安美的智慧家居项目P21地块一期 福建省泉州市第一建设有限公司 宫振千18659926777任建强13110855036 30 30 20 10 10 7 0 107
南安市市民中心防洪排水工程(ABC线箱涵) 福建一善建设工程有限公司 戴 13906994302 5 6 5 6 5 0 0 27
南安市南洪公路(溪美大桥至洋美转盘段)路面市政改造白改黑工程 福建九鼎建设集团有限公司 陈昭阳 13805962558/苏海雁13600766715 3 3 3 3 3 0 0 15
福建省泉州司法强制隔离戒毒所迁建项目 龙岩市西安建筑工程有限公司 邓庆权 15396332266 0 0 5 50 25 0 4 84
江滨南路(南安段)二期工程 福建省恒基建设股份有限公司 陈树林13808506598 20 10 3 0 0 0 0 33
南安市"两溪一湾"安全生态水系综合整治工程(一期)PPP项目 中国一冶集团有限公司 费(施工) 18502742943 10 5 0 10 0 0 0 25
源昌隆庭华府 厦门源昌城建集团有限公司 程13656032366 0 0 0 0 10 0 0 10
南安大唐世家 厦门源昌城建集团有限公司/程愉斐 程13656032366 0 0 0 0 10 0 0 10
南安中骏•四季丽景 龙元建设集团股份有限公司 谢吉庭15558314580 0 0 0 0 10 0 0 10
福安城市花园二期 成煌实业集团有限公司 王辉煌13905071013 0 0 5 75 8 2 10 100
禹洲•嘉誉风华(南安2017P18地块) 厦门中联永亨建设集团有限公司 林龙开18965199690 0 0 0 0 10 0 0 10
泉州(南安)汽贸城A5地块综合楼 福建省招诚建设工程有限公司 杨洪杰15959532800 8 7 0 5 0 0 0 20
泉州(南安)汽贸城A6地块销售大楼 福建省招诚建设工程有限公司 施金裱 13600758488 8 7 0 5 0 0 0 20
泉州(南安)汽贸城A1地块销售大楼 福建省招诚建设工程有限公司 陈雪婷13860728015 0 0 0 10 5 0 0 15
南安市科教中心桑林住宅小区二区(一期) 福建省恒远建工发展有限公司 邓庆权15396332266 0 0 5 45 30 0 0 80
西溪半岛 福建省永泰建筑工程公司 潘友圣13774545245 10 10 15 80 50 15 20 200
南安市第十小学 福建省永泰建筑工程公司 鄢邵锥17750280125 20 20 8 0 0 2 0 50
南安市医院新院区(一期) 福建建工集团有限责任公司 黄永亮13959847747 35 35 10 10 0 10 0 100
九都世纪山庄(二期) 福建省旭宏建设工程有限公司 胡鹏忠13328891119 18 30 20 18 5 0 0 91
南安市巷雅小学教学综合楼工程 福建省协进工程建设有限公司 林雨生13506023266 0 0 3 10 5 0 2 20
源昌银河新城湖滨南苑二期A区三期A区 厦门源昌城建集团有限公司 黄东明13806071097 0 0 55 88 70 2 8 223
码头镇中心幼儿园综合楼 福建省合达建设工程有限公司 刘奕新13505046463 0 0 2 12 3 0 2 19
富贵华庭12#、13#、15#楼 福建省第五建筑工程公司 雷文生15259733599 0 0 15 38 15 0 6 74
南安市诗山诗门幼儿园 福建省第五建筑有限公司 洪维雄13600761068 8 8 8 9 2 0 0 35
南安市诗山社坛小学教学楼 中泓(福建)建设工程有限公司 戴亚福13805931802 8 8 8 9 2 0 0 35
芙蓉花苑二期 泉州市祥恒建筑工程有限公司 蔡孝栋13815228222 0 0 30 42 18 0 0 90
鼎丰•嘉园 福建省南安市第一建设有限公司 庄建河13805900058 50 75 70 60 15 10 12 292
南安市御江墅府F1、F2、F3、F5、地下室F区 福建泉州市二建工程有限公司/房建一级 13905988578 黄先庆 0 0 32 42 18 3 6 101
源昌龙阁湾 厦门源昌城建集团有限公司 黄东明13806071097 0 0 46 70 30 2 12 160
南安市梅星幼儿园 泉州市鹏祥市政工程有限公司 黄贞钦13906996258 5 10 10 8 2 0 0 35
南安市雪峰开发区纵一路一期市政道路工程 福建省胜骄建设工程有限公司 13489776201 0 0 0 10 3 0 0 13
南安市茂盛东路(二期)道路工程 安徽四建控股集团有限公司 林文忠 13905066052 0 0 0 13 2 0 0 15
南安恒大新城 广田建设工程有限公司/房建一级 郑日增18020806207 0 0 3 25 15 0 0 43
源昌中央公园 厦门源昌城建集团有限公司 戴海容13055645650 70 130 120 80 30 5 12 447
源昌实验小学(南安市第十一小学)一期 厦门源昌城建集团有限公司 戴海容13055645650 0 0 5 15 5 1 4 30
源昌实验幼儿园(南安市第六幼儿园) 厦门源昌城建集团有限公司 戴海容13055645650 0 0 2 10 5 0 0 17
美的智慧家居项目展示区 融兴建设集团有限公司 粘睦恒13805991863 45 70 65 50 20 4 0 254
福建成妤海建塑料园3#楼 兰州兴泰建筑工程有限公司 黄哲明13375990666 0 0 2 20 5 0 0 27
福建成妤海建塑料园(一期) 标力建设集团有限公司 黄哲明13375990666 25 40 35 20 8 2 0 130
兴泉铁路9标段 中铁二十四局 许鲁松18111876485 50 30 20 40 60
-
100
0 0 240
最新职位