福建省毕业生就业创业公共服务网

泉州市地方税务局办税服务厅招聘劳务派遣 工作人员笔试成绩公示

 
序号 准考证号 成绩 排名 备注
1 311803033 78.3 第1名  
2 311803065 74 第2名  
3 311803092 73.6 第3名  
4 311803031 72 第4名  
5 311803007 70.9 第5名  
6 311803047 69.2 第6名  
7 311803013 68.4 第7名  
8 311803089 66.4 第8名  
9 311803071 62.2 第9名  
10 311803063 62 第10名  
11 311803001 60.8 第11名  
12 311803085 60.6 第12名  
13 311803037 60.5 第13名  
14 311803028 60 第14名  
15 311803035 58.3 第15名  
16 311803003 57.8 第16名  
17 311803015 57.6 第17名  
18 311803050 57.5 第18名  
19 311803072 56.9 第19名  
20 311803021 56.5 第20名  
21 311803060 56.1 第21名  
22 311803096 56.1 第21名  
23 311803020 55.5 第23名  
24 311803051 55.3 第24名  
25 311803079 55 第25名  
26 311803097 53.6 第26名  
27 311803066 53.4 第27名  
28 311803067 52.7 第28名  
29 311803039 52.1 第29名  
30 311803064 51.7 第30名  
31 311803068 51.6 第31名  
32 311803016 49.9 第32名  
33 311803019 49.9 第32名  
34 311803091 49.6 第34名  
35 311803076 49.4 第35名  
36 311803075 49.3 第36名  
37 311803018 49 第37名  
38 311803055 48.6 第38名  
39 311803017 48.5 第39名  
40 311803044 48.5 第39名  
41 311803093 48.1 第41名  
42 311803038 47.4 第42名  
43 311803083 47.4 第42名  
44 311803095 46.8 第44名  
45 311803008 46.7 第45名  
46 311803082 46.3 第46名  
47 311803059 45.7 第47名  
48 311803078 45.4 第48名  
49 311803081 45 第49名  
50 311803094 44.9 第50名  
51 311803036 44.4 第51名  
52 311803070 42.5 第52名  
53 311803073 42 第53名  
54 311803042 41.9 第54名  
55 311803048 41.7 第55名  
56 311803041 41.6 第56名  
57 311803090 41.6 第56名  
58 311803061 41.5 第58名  
59 311803023 40.2 第59名  
60 311803057 39.5 第60名  
61 311803014 39 第61名  
62 311803006 38.8 第62名  
63 311803046 38.3 第63名  
64 311803053 38.1 第64名  
65 311803077 35.3 第65名  
66 311803086 35 第66名  
67 311803032 34.8 第67名  
68 311803054 34.3 第68名  
69 311803027 33.9 第69名  
70 311803084 32.5 第70名  
71 311803029 32.2 第71名  
72 311803045 26.6 第72名  
73 311803098 21.3 第73名  
74 311803002 0   缺考
75 311803004 0   缺考
76 311803005 0   缺考
77 311803009 0   缺考
78 311803010 0   缺考
79 311803011 0   缺考
80 311803012 0   缺考
81 311803022 0   缺考
82 311803024 0   缺考
83 311803025 0   缺考
84 311803026 0   缺考
85 311803030 0   缺考
86 311803034 0   缺考
87 311803040 0   缺考
88 311803043 0   缺考
89 311803049 0   缺考
90 311803052 0   缺考
91 311803056 0   缺考
92 311803058 0   缺考
93 311803062 0   缺考
94 311803069 0   缺考
95 311803074 0   缺考
96 311803080 0   缺考
97 311803087 0   缺考
98 311803088 0   缺考
99 311803099 0   缺考
100 311803100 0   缺考
101 311803101 0   缺考
                                          监督举报电话:0595-22116092
泉州市地方税务局办税服务厅   泉州市劳务派遣有限公司
      2018年3月14日
最新职位