泉州人才市场网 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
康**的个人简历
更新日期:2016-07-14
学历:大专 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 康** | 性别: | 男 | |
年龄: | 37 岁 | 身高: | 168CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 福建☞永春 | |
最高学历: | 大专 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 泉州市丰泽区 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2016-07-14 | 简历等级: | 高级 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 设备与制程工程师(PME) |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 福建省 |
期望月薪: | 面议 |
期望从事的岗位: | 销售工程师,售前/售后工程师,机械维修工程师,设备维修安装人员,电气工程师,设备管理,制造工程师,故障分析工程师 |
期望从事的行业: | 仪器仪表/工业自动化,批发/零售,机械/设备/重工,医疗设备/器械,电力/水利/新能源 |
技能特长 | |
技能特长: | 有5年设备与制程经验,用6sigma对设备及制程进行分析改善,提升生产效率及良率(每年有5-10个改善),降低cost down百万以上。 |
教育经历 | |
闽南理工学院 (大专) | |
起止年月: | 2005年9月至2008年6月 |
学校名称: | 闽南理工学院 |
专业名称: | 通信与电子技术 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
宸鸿科技(厦门)有限公司 - 工程师 | |
起止日期: | 2011年7月至2016年6月 |
企业名称: | 宸鸿科技(厦门)有限公司 |
从事职位: | 工程师 |
业绩表现: | 取得成绩: 对设备持续改善及不良品分析,为公司节省150万左右,获得嘉奖5次、小功3次、大功1次。 |
企业介绍: | 宸鸿集团为台资触控屏生产企业(TPK), 旗下拥有宸鸿科技, 宸阳光电科技,瑞世达科技,宸正光电科技,祥达光学,威鸿光学,宝宸光学及瑞士达光学等。 公司从研发、制造到管理、销售及售后都拥有一批高素质的专业技术人员。 |
培训经历 | |
宸鸿科技(厦门)有限公司 - 失效模式与效应分析(FEMA) | |
起止日期: | 2012年5月至2012年6月 |
培训机构: | 宸鸿科技(厦门)有限公司 |
培训课程: | 失效模式与效应分析(FEMA) |
培训描述: | 1.功能……该设计/过程要做什么 2.失效模式……设计/产品或过程的表现形式 3.后果……失效模式发生后会怎么样 4.严重度……失效模式的后果有多严重 5.起因……导致失效模式的原因 6.频度……失效起因发生的频率如何 7.现行控制……探测或防止将失效传递到后续顾客的现行方法 8.探测度……失效模式/起因一旦发生,能否探测得出? |
联系方式 |