泉州人才市场网 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
王**的个人简历
更新日期:2015-04-02
学历:本科 工作经验:1-3年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 王** | 性别: | 男 | |
年龄: | 35 岁 | 身高: | 178CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 福建省南安市 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 1-3年 | |
联系地址: | 福建省南安市洪濑镇前瑶村4租 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2015-04-02 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 主策划(偏向数值) |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望从事的岗位: | 游戏设计与开发 |
期望从事的行业: | 计算机软件/硬件,网络游戏 |
技能特长 | |
技能特长: | 在从事两年的游戏行业相关工作之后,个人觉得像要做一个好的的游戏必须做好以下两点: 1、让玩家觉得自己花的钱是花得有价值的,这是游戏收人的关键 2、用户提示一定要做得细致,用户体验细节处理好了,是游戏好评的关键 |
教育经历 | |
福建农林大学 (本科) | |
起止年月: | 2008年9月至2012年6月 |
学校名称: | 福建农林大学 |
专业名称: | 计算机科学与技术 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
4399 热点网游 - 主策划,数值策划 | |
起止日期: | 2012年10月至2015年2月 |
企业名称: | 4399 热点网游 |
从事职位: | 主策划,数值策划 |
业绩表现: | 1、 游戏每周更新内容的制定,根据现有的资源合理安排好每周的更新 2、 游戏各个系统玩法的设计,丰富游戏的系统玩法,从而留住现有的玩家,吸引其他玩家留下来玩 3、 游戏数值公式的设定,即战斗伤害公式,防御公式,属性及成长公式,游戏经济体系,副本关卡的难度系数设定等等 4、 游戏关卡及其他玩法的把关,看看关卡玩法是否新颖,能不能达到吸引玩家的目的 5、 负责与玩家之间的直接交流,了解玩家的需求与动向,用于分析玩家的喜好,然后根据得到的信息决定游戏更新的路线,从而留住老玩家,吸引新玩家 |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |