泉州人才市场网 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
朱**的个人简历
更新日期:2020-05-20
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 朱** | 性别: | 男 | |
年龄: | 38 岁 | 身高: | 165CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 泉州 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 泉州市鲤城区浮桥 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2020-05-20 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望从事的岗位: | 项目合伙人,部门经理,分公司/办事处经理,其他管理类职位 |
期望从事的行业: | 金融(投资/证券,金融(银行/保险) |
技能特长 | |
技能特长: | 工作努力,认真负责,有奉献精神、团队精神。对销售管理有一定的经验,对商品及品牌竞争有独到的理解,擅长报表制作和销售数据分析,藉此对商品作出调配调整,促进销售、压低库存,保障销售目标顺利完成! |
教育经历 | |
仰恩大学 (本科) | |
起止年月: | 2005年9月至2009年6月 |
学校名称: | 仰恩大学 |
专业名称: | 市场营销专业 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
新华都家电事业部 - 家电卖场销售主管 | |
起止日期: | 2009年2月至2011年2月 |
企业名称: | 新华都家电事业部 |
从事职位: | 家电卖场销售主管 |
业绩表现: | |
企业介绍: | |
诺奇股份有限公司 - 商品数据监控主管 | |
起止日期: | 2011年3月至2013年3月 |
企业名称: | 诺奇股份有限公司 |
从事职位: | 商品数据监控主管 |
业绩表现: | 负责华北和东北区域的三家分公司共50多家门店的货品铺货、补货、调配等日常工作,肩负报表制作和销售数据分析,分公司订货会订单处理,调价和活动商品处理,确保门店商品上货、销售、促销等营销工作顺利进行,保障销售任务顺利完成! |
企业介绍: | |
泉州南琦鞋业有限公司 - 销售助理兼数据主管 | |
起止日期: | 2013年3月至2015年8月 |
企业名称: | 泉州南琦鞋业有限公司 |
从事职位: | 销售助理兼数据主管 |
业绩表现: | 代理商及终端客户商品销售情况调查、汇总,及数据统计!开税票,销售对账、残次品处理等销售管理事务,成品唯一箱条码管理! |
企业介绍: | |
福建匹克体育用品有限公司 - 销售经理 | |
起止日期: | 2015年10月至2019年6月 |
企业名称: | 福建匹克体育用品有限公司 |
从事职位: | 销售经理 |
业绩表现: | 负责匹克小宗团购官网运营、销售、客户扩展、维护等工作,年度销售几千万! |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |