泉州人才市场网 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
蔡**的个人简历
更新日期:2025-06-05
学历:本科 工作经验:5-10年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 蔡** | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 31 岁 | 身高: | 177CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 福建晋江 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 5-10年 | |
联系地址: | 福建省晋江市 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2025-06-05 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 潜水水族师/研究助理/运维工程师 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望从事的岗位: | 仪器仪表,行政专员/助理,经理助理,档案管理员,大堂/前厅经理,楼层/店面经理,农林牧渔业,环保工程师 |
期望从事的行业: | 仪器仪表/工业自动化,学术/科研,酒店/旅游,农业/渔业/林业/牧业 |
技能特长 | |
技能特长: | 一年海上自动检测仪器运维经验; 七年野外台站驻站经验;负责楼宇维护,使用管理,建筑面积约7000平方米;接待来访师生每年约700人次;管理维护观测系统5套价值约800万;完成项目标书3份,项目报告3份,价值约150万等; PADI开放水域休闲潜水员,负责厦门海底世界淡水馆展区 |
教育经历 | |
浙江海洋大学 (本科) | |
起止年月: | 2013年9月至2017年6月 |
学校名称: | 浙江海洋大学 |
专业名称: | 海洋科学 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
厦门美林特仪器设备有限公司 - 运维工程师 | |
起止日期: | 2017年6月至2018年6月 |
企业名称: | 厦门美林特仪器设备有限公司 |
从事职位: | 运维工程师 |
业绩表现: | 成果:实用新型设备1项,外观专利一项; 负责海上实时在线检测系统运维2项价值约200万; 独立完成仪器售后客户使用培训2次 |
企业介绍: | |
厦门大学东山太古海洋观测与试验站 - 研究助理 | |
起止日期: | 2018年6月至2024年2月 |
企业名称: | 厦门大学东山太古海洋观测与试验站 |
从事职位: | 研究助理 |
业绩表现: | 每年接待来访驻站师生约700人次; 负责实时观测系统5套价值约800万; 完成招标文件及撰写结题报告3项,项目总值150万; 管理现场软件硬件维护,包含会议室、办公室、宿舍、餐厅、强弱电机房,总建筑面积约7000平 |
企业介绍: | 厦门大学东山太古海洋观测与实验站(简称“东山站”)隶属厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室,坐落东山县西埔镇冬古村苏峰山,地处东海和南海交界的关键区,占地87.59亩。 在太古集团慈善信托基金的部分捐赠及东山县政府的大力支持下,东山站一期工程于2017年5月31日落成。东山站的功能包括近海原位观测、海洋实验生态研究及监测仪器测试等,旨在了解海洋生态系统对海洋动力环境的响应机制,探索气候变化和人类活动对海洋生态系统的影响及其发展趋势。 |
厦门海底世界有限公司 - 潜水水族师 | |
起止日期: | 2024年5月至2025年6月 |
企业名称: | 厦门海底世界有限公司 |
从事职位: | 潜水水族师 |
业绩表现: | 负责1楼淡水馆水生生物展览; 负责1楼淡水馆11个展缸维生系统正常运行; 饲养管理水生生物20余种。 |
企业介绍: | 厦门海底世界位于风景秀丽的5A级景区鼓浪屿岛上,隶属于新加坡星雅集团,是厦门市著名景点,占地1.75公顷,总建筑面积超过1万平米,于1998年元旦正式对外开放,是集旅游、娱乐、科普教育于一体的大型海洋水族馆,曾荣获并保持市、省、全国“科普教育基地”光荣称号。2017年,厦门海底世界再次荣获“全国海洋科普教育基地”,成为厦门唯一获评的全国双科普教育基地。同时,利用自身的技术及设施优势,厦门海底世界积极投身于水生野生动植物的保护,是“全国海洋珍稀濒危野生动物救护网络成员单位”以及“中华白海豚救助协作单位”。 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |